去想去的地方
作为一名传奇越野跑者,K 天王对 GPS 导航有着极致的需求,这也是他选择 APEX 2 Pro 的重要原因。手表搭载地图显示、离线地图导航、循迹返航等功能,带你去你想去的地方,也能安全回来。
Kilian Jornet,COROS 高驰全球形象代言人,4届 UTMB 冠军及赛道纪录保持者,5届 硬石 100 冠军,26 小时无氧速攀珠峰,他是这个星球上最具传奇色彩的越野跑者之一。
COROS 高驰携手 K 天王,推出 APEX 2 Pro Kilian Jornet 限量套装,不仅可以让你体验一款真正的轻量化户外运动表,还有机会参加由他亲自执教的线上训练营。
这款限量联名手表采用了全新配色组合,以鲜明而醒目的雪峰白和岩石黑为主,灵感来自 K 天王生活训练地——雪山起伏的挪威山脉、罗姆斯达伦山谷。
与普通款 APEX 2 Pro 不同的是,限量联名套装将提供两条表带——多孔硅胶表带、轻盈织物表带,可随心更换,满足你的不同探险需求。
限量联名款附赠 K 天王 个人品牌 NNormal 速干竞赛帽,防晒透气,轻便易折叠。 无论你是想和 K 天王 一样驰骋山野,还是备战下一场马拉松,都可以带上这顶帽子,让自己的运动更专注。
APEX 2 Pro 专为越野而生,满足你不同的运动需求。更耐用的材质,更优秀的天线性能,新一代光电心率传感器,更长的运动续航,带你越野越强。
暴风雨、高原反应、黑暗、脱水等,都是你在身处户外时,可能面临的挑战。APEX 2 Pro Kilian Jornet 限量联名款,可以在每一次户外运动时,都为你保驾护航,让你安全去往每一个地方。
作为一名传奇越野跑者,K 天王对 GPS 导航有着极致的需求,这也是他选择 APEX 2 Pro 的重要原因。手表搭载地图显示、离线地图导航、循迹返航等功能,带你去你想去的地方,也能安全回来。
APEX 2 Pro Kilian Jornet 限量联名套装,全球限量 5000 套,趁现在,赶紧入手吧。
COROS APEX 2 Pro | |||
---|---|---|---|
尺寸及重量 | |||
尺寸 | 46.1 x 46.5 x 14毫米 | ||
重量 | 66克 搭配硅胶表带 | ||
53克 搭配织物表带 | |||
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 1.3英寸 | ||
分辨率 | 260 x 260 64色 | ||
屏幕类型 | 全时可视 MIP 触摸显示屏 | ||
材质 | |||
屏幕材质 | 蓝宝石镜面 | ||
面圈材质 | 钛合金 | ||
底壳外圈材质 | 钛合金 | ||
表带材质 | 硅胶 / 织物 | ||
表带 | |||
宽度 | 22毫米 | ||
安装方式 | 快拆 | ||
交互设计 | |||
按钮 | 光电旋钮 | ||
返回键 | |||
背光键 | |||
连接 | |||
手机 | 蓝牙 | ||
配件 | 蓝牙 | ||
数据同步 | Wi-Fi / COROS APP | ||
耐用性 | |||
防水等级 | 50米 | ||
工作温度 | 零下20至零上50摄氏度 开机状态 | ||
储存温度 | 零下20至零上60摄氏度 关机状态 | ||
电池续航 | |||
标准GPS模式 | 约75小时 接收GPS和QZSS信号 | ||
约17小时(含音乐播放) 接收GPS和QZSS信号并且配对蓝牙耳机播放离线音乐 | |||
全星座模式 | 约45小时 同时接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号 | ||
约14小时(含音乐播放) 同时接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号并且配对蓝牙耳机播放离线音乐 | |||
双频全星座 | 约26小时 同时以两个频率接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号 | ||
约11小时(含音乐播放) 同时以两个频率接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号并且配对蓝牙耳机播放离线音乐 | |||
日常续航 | 约30天 | ||
充电时间 | 少于2小时 | ||
内存 | |||
内置内存 | 32GB | ||
运动内存 | 约500小时 根据户外活动估算 | ||
定位系统 | |||
卫星系统 | GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗, QZSS | ||
卫星定位芯片 | 双频全星座 | ||
导航 | |||
地图类型 | 地貌图 预加载的全球地貌图 | ||
等高线图 可导入区域等高线地图 | |||
其他功能 | 标记点 | ||
循迹返航 | |||
偏航提醒 | |||
触屏控制 | |||
数据监测 | |||
传感器 | 光电心率 | ||
气压高度计 | |||
加速度计 | |||
陀螺仪 | |||
3D指南针 | |||
温度计 记录训练中的体温数据(通过连接第三方配件) | |||
光电血氧传感器 | |||
心电传感器 | |||
训练相关 | EvoLab 跑步能力、成绩预测、本周负荷、训练量评估、体力恢复等 | ||
间歇训练 | |||
训练课程 | |||
训练计划 | |||
日常使用 | |||
固件更新 通过Wi-Fi和COROS APP | |||
寻找手机 | |||
寻找手表 | |||
背光常亮 | |||
HRV测量 | |||
音乐 配对蓝牙耳机,播放离线音乐 | |||
支持的第三方App | |||
悦跑圈,咕咚,苹果健康,微信运动,两步路,郁金香,Keep等 | |||
系统语言 | |||
简体中文,繁体中文,英语,德语,西班牙语,法语,波兰语,泰语,日语,韩语,葡萄牙语,意大利语,俄语 |