APEX 2 Pro 专为越野而生,满足不同的运动需求。更耐用的材质,更优秀的天线性能,新一代光电心率传感器,更长的电池寿命, 带你越野越强。
暴风雨、高原反应、黑暗、脱水等,都是身处户外时,可能面临的挑战。 APEX 2 Pro 霞慕尼限量款 ,可以在每一次户外运动时, 都为你保驾护航,让你安全去往每一个地方。
APEX 2 Pro 霞慕尼限量款搭载全球离线地图、CP点、路线规划等功能,带你 去你想去的地方,也能安全回来。光电旋钮,让你随心所欲放大缩小; 触控屏幕,帮你看到更远的路。
COROS APEX 2 Pro | |||
---|---|---|---|
尺寸及重量 | |||
尺寸 | 46.1 x 46.5 x 14毫米 | ||
重量 | 66克 搭配硅胶表带 | ||
53克 搭配织物表带 | |||
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 1.3英寸 | ||
分辨率 | 260 x 260 64色 | ||
屏幕类型 | 全时可视 MIP 显示屏 | ||
材质 | |||
屏幕材质 | 蓝宝石镜面 | ||
面圈材质 | 钛合金 | ||
底壳外圈材质 | 钛合金 | ||
表带材质 | 硅胶/织物 | ||
表带 | |||
宽度 | 22毫米 | ||
安装方式 | 快拆 | ||
交互设计 | |||
按钮 | 光电旋钮 | ||
返回键 | |||
背光键 | |||
连接 | |||
手机 | 蓝牙 | ||
配件 | 蓝牙 | ||
数据同步 | Wi-Fi / COROS app | ||
耐用性 | |||
防水等级 | 50米 | ||
工作温度 | -20°C-50°C 开机状态 | ||
储存温度 | -20°C-60°C 关机状态 | ||
电池续航 | |||
标准GPS模式 | 约75小时 接收GPS和QZSS信号 | ||
全星座模式 | 约45小时 同时接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号 | ||
双频全星座 | 约26小时 同时以两个频率接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号 | ||
日常续航 | 约30天 | ||
充电时间 | 少于2小时 | ||
定位系统 | |||
卫星系统 | GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗, QZSS | ||
卫星定位芯片 | 双频 | ||
导航 | |||
地图类型 | 地貌图 预加载的全球地貌图 | ||
等高线图 可导入区域等高线地图 | |||
其他功能 | 标记点 | ||
循迹返航 | |||
偏航提醒 | |||
触屏控制 | |||
数据监测 | |||
传感器 | 光电心率 | ||
气压高度计 | |||
加速度计 | |||
陀螺仪 | |||
3D指南针 | |||
温度计 记录训练中的体温数据(通过连接第三方配件) | |||
光电血氧传感器 | |||
心电传感器 | |||
训练相关 | 运动提醒 步频,距离,配速,心率,功率等 | ||
训练课程 | |||
训练计划 | |||
跑步能力 | |||
日常使用 | |||
固件更新 通过Wi-Fi和COROS app | |||
寻找手机 | |||
寻找手表 | |||
背光常亮 | |||
HRV测量 | |||
音乐 配对蓝牙耳机,播放离线音乐 | |||
支持的第三方App | |||
悦跑圈,咕咚,苹果健康,微信运动,两步路,郁金香,Keep等 | |||
系统语言 | |||
简体中文,繁体中文,英语,德语,西班牙语,法语,波兰语,泰语,日语,韩语,葡萄牙语,意大利语,俄语 |